Польские воеводства и их столицы
- Деталі
Административной единицей Республики Польша является воеводство (аналог области).
После административной реформы, проведенной в Польше в 1992 году, в стране насчитывается 16 воеводств. Город, расположенный на территории отдельного воеводства, в котором размещается управление воеводы и маршалка воеводства называют “воеводским городом” (Miastem wojewódzkim). Соответственно, количество таких центров в Польше соответствует числу воеводств.
Список воеводств Республики Польша и городов-центров воеводств на польском и русском языках в алфавитном порядке. Обратите внимание, что название воеводств в польском языке пишутся с прописной (маленькой) буквы, в то время как в русском - с заглавной (большой).
| Столица воеводства | Название воеводства | ||
| Вроцлав | Wrocław | Нижнесилезское | dolnośląskie |
| Быдгощ (офис воеводы) | Bydgoszcz (siedziba wojewody) | Куявско-Поморское | kujawsko-pomorskie |
| Торунь (офис маршалка) | Toruń - (siedziba sejmiku wojewódzkiego) | Куявско-Поморское | kujawsko-pomorskie |
| Люблин | Lublin | Любельское | lubelsk |
| Гожув-Велькопольский (офис воеводы) | Gorzów Wielkopolski (siedziba wojewody) | Любушское | lubuskie |
| Зелёна-Гура (офис маршалка) | Zielona Góra (siedziba sejmiku wojewódzkiego) | Любушское | lubuskie |
| Лодзь | Łódź | Лодзинское | łódzkie |
| Краков | Kraków | Малопольское | małopolskie |
| Варшава | Warszawa | Мазовецкое | mazowieckie |
| Ополе | Opole | Опольское | opolskie |
| Жешув | Rzeszów | Подкарпатское | podkarpackie |
| Белосток | Białystok | Подляское | podlaskie |
| Гданьск | Gdańsk | Поморское | pomorskie |
| Катовице | Katowice | Силезское | śląskie |
| Кельце | Kielce | Свентокшиское | świętokrzyskie |
| Ольштын | Olsztyn | Вармино-Мазурское | warmińsko-mazurskie |
| Познань | Poznań | Великопольское | wielkopolskie |
| Щецин | Szczecin | Западно-Поморское | zachodniopomorskie |
Праздники и выходные дни в Польше 2020
Список праздничных, выходных и нерабочих дней в Польше на 2020 год.
...